Más abajo tienes el horario en formato web, donde puedes filtrar por la clase que más te guste, si quieres verlo en formato foto para guardártela, haz clic aquí
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | |||||||
20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | |||||||
16.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 |
* Las clases de Kick Boxing, Jiu Jitsu, Boxeo, Calistenia y Capoeira no entran dentro de la cuota de abonados. Tiene un precio aparte.